Informations complémentaires
| Type de fermetures | Flacon à sertir |
|---|---|
| Matière flacons et inserts | Verre ambré, Verre transparent |
| Type de verre | Type 1, Type 2 |
| Diamètre du col – Ø | 32 |
| Dimension ( h*Ø de base en mm ) | 104 x 49 mm, 136 x 66 mm, 177 x 78 mm |
| Volume – ml | 100, 250, 500 |
| Conditionnement | 104 pcs, 28 pcs, 35 pcs, 41 pcs, 99 pcs |
| Diamètre du col flacon – Ø | 32 |






