Description
Description générale
CAPSULES À SERTIR POUR FLACONS DN 8
| Image | Réf | Epaisseur | Type de joints | Stabilité thermique | Dureté | Désignation / Propriétés | Qté | Demander un devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080310 | 1mm | Caoutchouc naturel / PTFE | - 40°C à 120°C | 45° shore A | Associe les propriétés chimiques du butyl et les propriétés physiques du caoutchouc naturel | ||
| 080312 | 1mm | Caoutchouc naturel / PTFE | - 40°C à 120°C | 60° shore A | Bonnes propriétés physiques Qualité Agilent | ||
| 080301 | 1.3mm | Silicone blanc / PTFE | - 60°C à 200°C | 35° shore A | Très pur Utilisation à très haute température | ||
| 080302 | 1mm | PTFE rouge / Silicone blanc / PTFE rouge | - 60°C à 200°C | 45° shore A | Très pur. Utilisation à très haute température. La double face en PTFE évite de boucher les aiguilles | ||
| 080304 | 0.25mm | PTFE naturel | 60°C à 260°C | 53° shore D | Très pur et inerte. Sans phtalates | ||
![]() | 080311 | 1.5mm | Viton noir | - 60°C à 315°C | 60° shore A | Extrêmement résistant aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, acides concentrés et chlorosilanes |
Description générale
CAPSULES À SERTIR POUR FLACONS DN 8
| Matière capsule | Aluminium |
|---|---|
| Joint | Avec |
| Diamètre – Ø | 8mm |
| Epaisseur | 0.25mm, 1.3mm, 1.5mm, 1mm |
| Type de joints | Caoutchouc naturel / Butyl / PTFE, Caoutchouc naturel / PTFE, PTFE naturel, PTFE rouge / Silicone blanc / PTFE rouge, Silicone blanc / PTFE, Viton noir |
| Stabilité thermique | – 40°C à 120°C, – 60°C à 200°C, – 60°C à 315°C, 60°C à 260°C |
| Dureté | 35° shore A, 45° shore A, 53° shore D, 60° shore A, 70° shore A |